02 февраля 2019
Скачать прайс-лист
Адрес: г. Санкт-Петербург,
ул. Севастьянова д. 3,офис 103
Телефон/факс: 7 (812) 329-03-23
Контактное лицо: Александра
E-mail: antikorlkm@mail.ru,
antikorlkm@yandex.ru
Общестроительные ЛКМ
Наименование | Цена за кг с НДС и тарой |
Применение |
---|---|---|
Общестроительные ЛКМ |
||
Эмаль ПФ-115 | для внутренних и наружных работ | |
Белая | 109,00 | для внутренних и наружных работ |
Пастельные цвета | 90,00 | для внутренних и наружных работ |
Насыщенные цвета | 95,00 | для внутренних и наружных работ |
Эмаль НЦ-132 | ||
Белая, черная | 156,00 | |
Голубая, серая | 156,00 | |
Красная,зеленая,синяя | 156,00 | |
Эмаль ПФ-115 У | ускоренной сушки | |
Пастельные цвета | 139,00 | ускоренной сушки |
белый | 139,00 | ускоренной сушки |
Насыщенный цвета | 139,00 | ускоренной сушки |
Эмаль НЦ-1125 защитная | дог. | |
Грунт ГФ-021 кр-кор. | 75,00 | по дереву и металлу |
Грунт ГФ-021 черный | 89,00 | по дереву и металлу |
Грунт ГФ-021 серый | 77,00 | по дереву и металлу |
Грунт ГФ-0119 кр.-корич. | 95,00 | по дереву и металлу |
Грунт ГФ-0119 серый | 95,00 | по дереву и металлу |
Грунт ГФ-021 У | ускоренной сушки,по металлу | |
красно-коричневый | 85,00 | ускоренной сушки,по металлу |
серый | 85,00 | ускоренной сушки,по металлу |
Преобразователь ржавчины | 160,00 | Канистр п/э10 л |
Сурик железный | под запрос | по дереву и металлу |
Эмаль ПФ-266 | для пола | |
кр.-коричн. | 95,00 | для пола |
желто-коричн. | 95,00 | для пола |
Лак 231 паркетный | под запрос | глянцевый |
Растворители
Наименование | Цена за кг с НДС и тарой |
Применение |
---|---|---|
Растворители | ||
Уайт-спирит | 840,00 | Канистра п/э 10 л |
Растворитель 646 | 810.00 | Канистра п/э 10,20, 30 л |
Растворитель Р-4 | 870,00 | Канистра п/э 10 л |
Толуол | 1100,00 | Канистра п/э 10 , 20, 30 л |
Ксилол | 1020,00 | Канистра п/э 10, 20, 30 л |
Сольвент | 960,00 | Канистра п/э 10 л |
Смывка для краски ЭЛКОН С | 275,00 | для всех ЛКМ от 1 до 10 минут. |
Краски ВД
Наименование | Цена за кг с НДС и тарой |
Применение |
---|---|---|
Краски ВД | ||
Краска ВД-АК-22 Отделочная | 47,00 | Для отделки потолков и стен внутри помещений. |
Краска ВД-АК-24 Интерьерная | 51,00 | Для качественной отделки потолков и стен внутри помещений. |
Краска ВД-АК-2180 супербелая | 66,00 | Интерьерная. Супербелая. |
Краска ВД-АК-224 Влагостойкая | 69,00 | Для отделки помещений с повышенной влажностью. |
Краска ВД-АК-224 Элитная моющаяся супербелая | 76,00 | Стойкая к мытью и истиранию.Высокая укрывистость. |
Краска ВД-АК-4 Садовая | 45,00 | для садовых деревьев |
Грунт ВД-АК | 49,00 | перед окраской |
Материалы Rezolux
Наименование | Цена за кг с НДС и тарой |
Применение |
---|---|---|
Материалы Rezolux | ||
Rezolux Universal(14 кг) | ||
серый,черный,белый | 227,00 | "резиновая краска" на водной основе |
синий, красный, желтый,зеленый | 246,00 | "резиновая краска" на водной основе |
Rezolux Praimer (10л) | 63,00 | грунт для резиновой краски |
Rezolux Profi-52 (12 кг) | 170,00 | краска для пола на водной основе |
Rezolux Profi-51 (12 кг) | 231,00 | эмаль антикоррозионная на водной основе |
Грунт-эмаль Aquakor (12кг) | 284,00 | грунт-эмаль по ржавчине на водной основе |
Гидрофобизатор Rezolux( 10л) | 91/л | гидрофобизатор проникающий |
Эмаль Rezolux Profi-1(14 кг) | 140,00 | фасадная |
Эмаль Rezolux Profi-2(14 кг) | 117,00 | моющаяся |
Эмаль Rezolux Profi-3(14 кг) | 97,00 | влагостойкая |
Эмаль Rezolux Profi-4( 14 кг) | 78,00 | интерьерная |
Огнезащитные краски
Наименование | Цена за кг с НДС и тарой |
Применение |
---|---|---|
Огнезащитные краски | ||
Краска "ВУП-2" | дог. | огнезащитная по металлу, фас. 55 кг |
Краска "ВУП-2К" | дог. | огнезащитная д/кабеля |
Краска "ВУП-2Д" | дог. | огнезащитная по дереву |
Краска "ВУП-3Р" | дог. | огнезащитная на растворителе |
Краска "КРАУЗ" | дог. | огнезащитная по металлу,фас. 25 кг |
Краска "КРАУЗ-Д" | дог. | огнезащитная по дереву, фас. 25 кг |
Краска "КРАУЗ-Р" | дог. | огнезащитная на растворителе |
Краска Protect F | 179-199,00 | огнезащитная по металлу, фас. 20 кг |
Краска огнезащитная ТЕРМОБАРЬЕР | 450,00 | огнезащитная по металлу до 120 мин. |
Фасадные материалы и краски по бетону
Наименование | Цена за кг с НДС и тарой |
Применение |
---|---|---|
Фасадные материалы и краски по бетону | ||
Композиция АКРОМАТ-200 | 275,00 | для бетонных полов |
Лак ХВ-148 | 174,00 | фасадный |
Краска ХВ-161 (до - 20) | ||
белая | 173,00 | для фасадов (колеруется по цветам) |
пастельные цвета | 147,00 | |
насыщенные цвета | 166,00 | |
Грунтовка ВД-АК -011 | 51,00 | для фасадов |
Краска ВД-АК-111 белый | 78,00 | для фасадов (колеруется по цветам) |
Краска ВД-АК-1180 | 68,00 | фасадная супербелая |
Грунт АК-014Б | 110,00 | фасадный по бетону |
Краска АК-114Б | 137,00 | фасадная по бетону |
Грунт АК-015Ф | 124,00 | фасадный |
Краска АК-115ф | 159.00 | фасадная, морозостойкая |
Краска д/разметки дорог | 120,00 | по асфальту, бетону |
Эмаль АК-501(503,505) | 120,00 | д/дорожной разметки |
Эмаль АК-511 | 120,00 | д/дорожной разметки с шарик |
Композиция ОС-12-03 | 209,00 | по металлу и бетону,термостойкость до +300о С |
Химстойкие ЛКМ
Наименование | Цена за кг с НДС и тарой |
Применение |
---|---|---|
Химстойкие ЛКМ | ||
Эмаль ХВ-785 ГОСТ | для агрессивных сред | |
белый | 154,00 | |
пастельные цвета | 143,00 | кр.-коричневый=138,00 |
насыщенные | 151,00 | |
Лак ХВ-784 | 137,00 | в системе ХС-059, ХС-759 |
Грунт ХС-059 | химстойкий по металлу (в системе ХС-759) | |
кр.-коричневый | 149,00 | |
серый | 154,00 | |
Эмаль ХС-759 ГОСТ | 143,00 | кр.-кор.;система химстойкого покрытия |
белый | 157,00 | для агрессивных сред |
пастельные цвета | 149,00 | для агрессивных сред |
насыщенные цвета | 153,00 | по металлу и по дереву |
Грунт ХС-068 | ||
кр.-коричневый | 132,00 | химстойкий по металлу |
серый | 138,00 | химстойкий по металлу |
Лак ХС-724 | 153,00 | в системе ХС-059, ХС-759 |
Грунт ХС-010 | ||
кр.-коричневый | 127,00 | химстойкий по металлу |
серый | 132,00 | химстойкий по металлу |
Эмаль ЭП-773 | щелочестойкое покрытие | |
белый | 214,00 | щелоче-, масло-, бензостойкая |
пастельные цвета | 204,00 | щелоче-, масло-, бензостойкая |
насыщенные цвета | 208,00 | щелоче-, масло-, бензостойкая |
Эмаль ХС-710 | ||
белый | 176,00 | для агрессивных сред |
черный,серый красно-коричневый, шаровый | 142,00 | для агрессивных сред |
цветные | 162,00 | для агрессивных сред |
Эмаль ХС-717 | 300,00 | бензостойкая,антикоррозийная |
Эмаль ХС-119 | 150,00 | по металлу |
Эмаль ФА-1533 МБ | 175,00 | масло-,бензостойкая |
Судовые ЛКМ
Наименование | Цена за кг с НДС и тарой | Применение |
---|---|---|
Судовые ЛКМ | ||
Грунт ФЛ-03К кр.-кор.ГОСТ | 109,00 | антикоррозийный по металлу |
Грунт ФЛ-03Ж желто-зел.ГОСТ | 122,00 | антикоррозийный по металлу |
Грунт ФЛ-03С серый ГОСТ | 117,00 | антикоррозийный по металлу |
Грунт ВЛ-023 зеленый | 165,00 | фосфатирующий по металлу |
Грунт ВЛ-02 желто-зеленый | 172,00 | фосфатирующий по металлу |
Эмаль ПФ-167 | 128,00 | для наружных поверхностей судов |
Эмаль ПФ-218 ХС и ГС ГОСТ | для внутр. помещений судов( пониженной горючести) | |
белый | 151,00 | судовая, пониженной горючести |
серый | 141,00 | судовая, пониженной горючести |
Эмаль ПФ-1145 | палубная | |
зеленый цвет | 112,00 | палубная |
кр.коричневый цвет | 102,00 | палубная |
Эмаль ХС-436 | д/подводного и наводного борта | |
кр.-коричневый, черный | 153,00 | |
серый | 160,00 | |
белый | 182,00 | |
насыщенные цвета | 178,00 | |
Эмаль ХС-5226 кр.-коричн. | 300,00 | д/подводного борта противообрастающая |
Эмаль ЭП-46У кр.-коричн. | 167,00 | д/подводного борта. зел.=221 руб/кг |
Эмаль ХВ-5286С кр.-коричн. | дог. | д/подводного борта противообрастающая |
Эмаль СП-1266 кр.-коричн. | 168,00 | д/подводного борта |
ЭмальЭП-439С | д/надводного и подводного борта | |
кр.-коричнев. | 223,00 | |
белый, насыщенные цвета | 234,00 | |
Эмаль ХС-720 кр.коричнев. | 121,00 | д/надводного и подводного борта |
ЛКМ по металлу
Наименование | Цена за кг с НДС и тарой |
Применение |
---|---|---|
ЛКМ по металлу | ||
Грунт-эмаль 3 в 1 СпецНаз | 170,00 | по ржавчине, старому и новому металлу |
Преобразователь ржавчины ЭЛКОН П(11 кг) | 145,45 | преобразователь коррозии, не требует грунтования |
Грунт ЭП-0199 | 178,00 | по ржавчине |
Эмаль ЭП-140 | 218,00 | по загрунтованным цветным металлам и сплавам |
Эмаль ЭП-1236 | 181,00 | по стальным и алюминиевым поверх. антикоррозийная |
Эмаль ЭП-525 | 198,00 | антикоррозийная по металлу |
Эмаль ЭП-5287 | 247,00 | антикоррозийная по металлу |
Грунт ЭП-057 | 388,00 | протекторный цинкосодержащий |
Грунт ЭП-0263С | 164,00 | фосфатирующая |
Грунт ЭП-0259 | 172,00 | антикоррозийный |
Грунт ЭФ-065 | 167,00 | антикоррозийный |
Грунт-эмаль ЭФ-1219 | дог. | антикоррозийная |
Эмаль ЭП-1155 | от 298,00 | |
Эмаль МС-17 | 152,00 | для шасси а/м |
Эмаль ПФ-133 | 117,00 | для подвижного состава |
Эмаль ПФ-1189 | 145,00 | антикоррозийная |
Эмаль ПФ-1126 | 121,00 | для с/х техники, вагонов. |
Эмаль ХВ-124 | 127,00 | антикоррозийная по металлу |
Эмаль НП-182 | 128,00 | по металлу |
Эмаль ХВ-125 | 218,00 | по металлу ,серебристая |
Эмаль ХВ-110 | 156,00 | |
Эмаль ХВ-16 | 123,00 | |
Эмаль ХВ-518 | 152,00 | |
Эмаль ХВ-1100 | 139,00 | |
Эмаль ХВ-1120 | 142,00 | по металлу |
Эмаль ХС-500 | 149,00 | ингибированный состав |
Эмаль ХС-510 | 143,00 | по металлу |
Грунт АК-070 | 158,00 | антикоррозийный |
Шпатлевка ЭП-0010 ГОСТ | 179,00 | антикоррозийная по металлу |
Грунт АУ-0179 | 149,00 | быстросохнущий,антикоррозийный |
Эмаль АУ-1518 | 221,00 | быстросохнущая по металлу |
Эмаль "Виниколор" | дог. | машиностроение, мосты, металлоконструкции |
Материалы специального назначения
Наименование | Цена за кг с НДС и тарой |
Применение |
---|---|---|
Материалы специального назначения | ||
Цинол | 529,00 | цинконаполненная,антикор. |
Алпол | 409,00 | антикоррозийная(серебристая) |
Цинотан | под запрос | антикоррозийный |
Цвэс | под запрос | антикоррозийный |
Гидрофобизаторы Elcon
Наименование | Цена за кг с НДС и тарой |
Применение |
---|---|---|
Гидрофобизаторы Elcon | ||
Гидрофобизатор Elcon Aqwell, 9л | 4264,00 | по камню, бетону, кирпичу |
Гидрофобизатор Elcon Aqness, 9л | 4015.00 | по бетону, плитке, кирпичу, камню |
ЛКМ марки "Виникор"
Наименование | Цена за кг с НДС и тарой |
Применение |
---|---|---|
ЛКМ марки "Виникор" | ||
Грунт "Виникор-061"кр.-кор. | 286,00 | система покрытия "Виникор" |
Грунт"Виникор-061" серый | 286,00 | система покрытия "Виникор" |
Эмаль "Виникор-62" белая | 346,00 | система покрытия "Виникор" |
Эмаль "Виникор-62"серая | 313,00 | система покрытия "Виникор" |
Эмаль "Виникор-62" красная | 346,00 | система покрытия "Виникор" |
Лак "Виникор-63" | 263,00 | система покрытия "Виникор" |
Антикоррозийные материалы 3 в 1 прямо по ржавчине
Наименование | Цена за кг с НДС и тарой | Применение |
---|---|---|
Антикоррозийные материалы 3 в 1 прямо по ржавчине | ||
Грунт-эмаль ХВ-0278 | 139,00-149,00 | 3 в 1 по ржавчине |
Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 "Спец.Наз." на ХВ | 167,00 | грунт-эмаль антикоррозийный 3 в 1 |
Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 "Спец.Наз" на АУ | 189,00 | грунт-эмаль антикоррозийный 3 в 1 |
Грунт-эмаль Виникор | 251,00 | антикоррозийный (7 лет гарантия) |
Грунт-эмаль АКРОМАТ 100 | 241-268,00 | по ржавчине термостойкость до +300оС |
Мастики "BITUMAST" и краски на битумной основе
Наименование | Цена за кг с НДС и тарой | Применение |
---|---|---|
Мастики "BITUMAST" и краски на битумной основе | ||
Лак БТ-577, 10л | 650,00 | |
Краска БТ-177, 18 кг | 2440,00 | |
Мастика гидроизоляционная, 21,5 л | 1766,00 | |
Мастика резинобитумная, 21, 5 л | 1878,00 | |
Мастика кровельная, 21,5 л | 1765,00 | |
Мастика каучуко-битумная, 21,5 л | 2018,00 | |
Праймер битумный, 21,5 л | 1858,00 | |
Мастика МБР-ОС-150Х, 21,5 л | 5500,00 | термостойкая до 150оС |
Мастики битумно-полимерные "СЛАВЯНКА"
Наименование | Цена за кг с НДС и тарой | Применение |
---|---|---|
Мастики битумно-полимерные "СЛАВЯНКА" | ||
Мастика "СЛАВЯНКА" кровельная | 123,05 | |
Мастика "СЛАВЯНКА" обмазочная гидроизоляция | 129,48 | |
Мастика "СЛАВЯНКА" изоляционная | 124,85 | |
Мастика "СЛАВЯНКА" гидроизоляционная | дог. | |
Праймер "СЛАВЯНКА" | 102,84 |
Мастики и герметики "ИЖОРА"
Наименование | Цена за кг с НДС и тарой | Применение |
---|---|---|
Мастики и герметики "ИЖОРА" | ||
Мастика "ИЖОРА" МБР-Г-90 | 53,91 | изоляционная |
Мастика "ИЖОРА" МБП-Г/Шм75 | 66,00 | шовная |
Герметик "ИЖОРА"БП-Г25 | 71,64 | шовный |
Герметик "ИЖОРА" БП-Г35 | 70,11 | шовный |
Герметик"ИЖОРА" БП-Г50 | 76,44 | шовный |
Грунтовка "ИЖОРА" НП-01 | 135,79 | битумно-полимерная |
Грунтовка "ИЖОРА" НП-02 | 186,94 | полимерная |
Электроизоляционные ЛКМ
Наименование | Цена за кг с НДС и тарой | Применение |
---|---|---|
Электроизоляционные ЛКМ | ||
Эмаль ГФ-92 ХС кр.-кор., серая | 118,00 | электроизоляционная |
Эмаль ГФ-92 ГС серая | 118,00 | электроизоляционная |
Лак ФЛ-98 ГОСТ | дог. | электроизоляционный |
Лак МЛ-92 ГОСТ | 120,00 | электроизоляционный |
Лак ГФ-95 ГОСТ | дог. | электроизоляционный |
Кремнеорганические материалы
Наименование | Цена за кг с НДС и тарой | Применение |
---|---|---|
Кремнеорганические материалы | ||
Эмаль термостойкая Elcon | 264,00 | цвет: черный, термостойкость до 500ºС |
Эмаль термостойкая Elcon | 274,00 | цвет: черный, термотойкость до 1000ºС |
Эмаль термостойкая Elcon( КО-8101) | 360,00 | цвет: серебр.-серый, термостойкость до 800ºС |
Лак термостойкий КО-815 (20 кг) | 210,00 | термостойкость до +300°С |
Эмаль КО-42 | 390,00 | (для питьевой воды) |
Эмаль термостойкая КО-8101серая | 235,00 | цвет: серый термостойкость до 500о С |
Эмаль термостойкая КО-8101 |
222,00 | цвет: серебристо-серый термостойкость до 650о С |
Эмаль КО-813 | 210 | термостойкая до 500о С |
Эмаль КО-174 | 147,00 | фасадная |
Композиция ОС-12-03 серая | 168-180,00 | термостойкая до 300о С |
Гидроизоляция ЛАХТА
Наименование | Цена за кг с НДС и тарой | Применение |
---|---|---|
Гидроизоляция ЛАХТА | ||
ЛАХТА проникающая гидроизоляция | 198,58 | |
ЛАХТА шовная гидроизоляция | 149,71 | |
ЛАХТА водяная пробка | 190,56 | |
ЛАХТА штукатурная гидроизоляция | 85,06 | |
ЛАХТА обмазочная гидроизоляция | 118,65 | |
ЛАХТА ремонтный состав базовый | 67,23 | |
ЛАХТА быстрый ремонт | 87,94 | |
ЛАХТА ремонтный состав тонкослойный | 99,85 | |
ЛАХТА добавка в бетон | 94,50 | |
ЛАХТА эластичная | 299,55 |